List of World Major Countries, their Capitals and Currencies
Today we are sharing with you a very important information of world’s major countries, the list of the capital and of their currencies which always asked in an examination and also you should aware of it. As we know that each country currency is made by the country’s government system and that currency to be used with the same. In daily life, all kinds of goods and commodities are bought and sold by coins and paper notes.
Let’s look below we have clearly mentioned the world’s major countries, the list of the capital and of their currencies=>>
List Of World’s Major Countries, their Capitals and Currencies
Country |
देश |
Capital |
राजधानी |
मुद्राएं |
Currencies |
Currencies in Asia (एशिया) | |||||
India | भारत | Delhi | दिल्ली | रुपया | Rupee |
Afghanistan | अफ़ग़ानिस्तान | Kabul | काबुल | अफगानी | Afghan |
Algeria | अल्जीरिया | Algiers | अल्जीयर्स | दिनार | Dinar |
Angola | अंगोला | Luanda | लुआंडा | क्वांज़ा | Kwanza |
Bangladesh | बांग्लादेश | Dhaka | ढाका | टका | Taka |
Bhutan | भूटान | Thimphu | थिम्पू | गुलटुम | Gultum |
Botswana | बोत्सवाना | Geboron | गेबोरोन | पुला | Pula |
Burkina Faso | बुर्किनाफासो | Kwagdugo | क्वागदौगो | फ्रैंक | Franc |
Cambodia | कम्बोडिया | Phnom Penh | नाम पेन्ह | रिएल | Reale |
China | चीन | Beijing | बीजिंग | युआन | Yuan |
Congo | कांगो | Kinshasa | किंशासा | ज़ैरे | Zaire |
Congo | कांगो | Brajvile | ब्राजविले | फ्रैंक | Franc |
Egypt | मिस्र | Cairo | काहिरा | पाउंड | Pound |
Emirates United States | संयुक्त अमेरिका अमीरात | Abu Dhabi | आबूधाबी | दिरहम | Dirham |
Ethiopia | इथोपिया | Addis Ababa | अदिस अबाबा | बिर्र | Birr |
Gardener | माली | Bamako | बमाको | फ्रैंक | Franc |
Hong Kong | हॉंग कांग | Victoria | विक्टोरिया | डॉलर | Dollar |
Indonesia | इंडोनेशिया | Jakarta | जकार्ता | रुपया | Rupee |
Iran | ईरान | Tehran | तेहरान | रियाल | Real |
Iraq | इराक | Baghdad | बगदाद | इराकी दिनार | Iraqi Dinar |
Japan | जापान | Tokyo | टोक्यो | येन | Yen |
Jerusalem | जेरुसलम | Israel | इजरायल | न्यू गेकेल | New Gekel |
Jordan | जॉर्डन | Amman | अम्मान | जॉर्डन दिनार | Jordanian Dinar |
Kazakhstan | कजाकिस्तान | Almata | अलमाटा | रूबल | Ruble |
Kenya | कीनिया | Nairobi | नैरोबी | शिलिंग | Shilling |
Kuwait | कुवैत | Kuwait City | कुवैत सिटी | कुवैती दिनार | Kuwaiti Dinar |
Lebanon | लेबनान | Beirut | बेरुत | पाउंड | Pound |
Libya | लीबिया | Tripoli | त्रिपोली | दिनार | Dinar |
Malaysia | मलेशिया | Kuala Lumpur | क्वालालम्पुर | डॉलर | Dollar |
Mongolia | मंगोलिया | Ulanbtor | उलानबटोर | तुगरिक | Tugrik |
Moriss | मोरिशस | Port Louis | पोर्ट लुइस | रुपया | Rupee |
Morocco | मोरक्को | Rabat | रबात | दरहम | Derham |
Mozambique | मोजाम्बिक | Maputo | मपूतो | मेटिकल | Metical |
Myanmar | म्यांमार | The-fathers | ने-पिताओ | क्यात | Kyat |
Namibia | नामीबिया | Windhoek | विंडहॉक | रैंड | RAND |
Nepal | नेपाल | Kantmandu | कांठमांडू | रुपया | Rupee |
Nigeria | नाइजीरिया | Lagos | लागोस | नैरा | Nara |
North Korea | उतरी कोरिया | Pyongyang | प्योंगयांग | वॉन | Von |
Pakistan | पाकिस्तान | Islamabad | इस्लामाबाद | रुपया | Rupee |
Philippines | फिलीपींस | Manila | मनीला | पेसो | Peso |
Qatar | क़तर | Couplet | दोहा | रियाल | Real |
Rwanda | रवांडा | Kegali | केगाली | फ्रैंक | Franc |
Saudi Arab | सऊदी अरब | Riyadh | रियाद | सऊदी रियाल | Saudi riyal |
Senegal | सेनेगल | Dakar | डकार | फ्रैंक | Franc |
Seychelles | सेशेल्स | Victoria | विक्टोरिया | रुपया | Rupee |
Singapore | सिंगापुर | Singapore | सिंगापुर | सिंगापुरी डॉलर | Singapore Dollar |
Somlia | सोमलिया | Mogadis | मोगादिश | शिलिंग | Shilling |
South Africa | दक्षिण अफ्रीका | Pretoria | प्रिटोरिया | रैंड | RAND |
South Korea | दक्षिण कोरिया | Seoul | सियोल | वॉन | Von |
Southern Sudan | दक्षिणी सूडान | Juba | जुबा | पाउंड | Pound |
Sri Lanka | श्रीलंका | Colombo | कोलम्बो | रुपया | Rupee |
Sudan | सूडान | Khartoum | खारतूम | पाउंड | Pound |
Syria | सीरिया | Damascus | दमिश्क | सीरियन पॉउण्ड | Syrian Pound |
Taiwan | ताइवान | Taipei | ताइपे | डॉलर | Dollar |
Tanzania | तंजानिया | Darussalam | दारेस्सलाम | शिलिंग | Shilling |
Thailand | थाईलैंड | Bangkok | बैंकॉक | थाईबेहत | Thaibeht |
Turkey | तुर्की | Ankara | अंकारा | लीरा | Lira |
Uganda | युगांडा | Kampala | कम्पाला | शिलिंग | Shilling |
Vietnam | वियतनाम | Hanoi | हनोई | डाँग | Dong |
Zambia | जाम्बिया | Lusaka | लुसाका | क्वाचा | Kwacha |
Zimbabwe | जिम्बाब्वे | Harare | हरारे | डॉलर | Dollar |
Currencies in Europe (यूरोप) | |||||
Australia | आस्ट्रेलिया | Vienna | वियना | यूरो | Euro |
Belgium | बेल्जियम | Brussels | ब्रुसेल्स | यूरो | Euro |
Bulgaria | बुल्गारिया | Sofia | सोफिया | लेवा | LEVA |
Cyprus | साइप्रस | Niksia | निकसिया | यूरो | Euro |
Czech Republic | चेक गणराज्य | Prague | प्राग | कोरुना | Koruna |
Denmark | डेनमार्क | Copenhagen | कोपेनहेगन | क्रोन | Krone |
France | फ्रांस | Paris | पेरिस | यूरो | Euro |
Georgia | जॉर्जिया | Tbilisi | तिब्लिसी | रूबल | Ruble |
Germany | जर्मनी | Berlin | बर्लिन | यूरो | Euro |
Great Britain | ग्रेट ब्रिटेन | London | लन्दन | पाउंड स्टर्लिंग | pounds sterling |
Greece | ग्रीस | Athens | एथेंस | यूरो | Euro |
Hungary | हंगरी | Budapest | बुडापेस्ट | फ्रोरिंट | Frorint |
Ireland | आयरलैंड | Dublin | डबलिन | यूरो | Euro |
Italy | इटली | Rome | रोम | यूरो | Euro |
Netherlands | नीदरलैंड | Amsterdam | एम्स्टरडम | यूरो | Euro |
Norway | नॉर्वे | Oslo | ओस्लो | क्रौन | Krone |
Poland | पोलैंड | Warsaw | वारसा | जिलोटी | Jiloti |
Portugal | पुर्तगाल | Lisbon | लिस्बन | यूरो | Euro |
Romania | रोमानिया | Bucharest | बुखारेस्ट | ल्यू | Lew |
Russia | रूस | Moscow | मास्को | रूबल | Ruble |
Slovak Republic | स्लोवाक गणराज्य | Bratislava | ब्रातिस्लावा | यूरो | Euro |
Spain | स्पेन | Madrid | मेड्रिड | यूरो | Euro |
Sweden | स्वीडन | Stockholm | स्टॉकहोम | क्रोना | Krona |
Switzerland | स्विट्ज़रलैंड | Berne | बर्न | फ्रैंक | Franc |
Ukraine | यूक्रेन | Kiev | कीव | हिरविनिया | Hirvinia |
North America and Caspian Sea countries (उतरी अमेरिका एवं कैस्पियन सागर के देश) | |||||
Barbados | बारबाडोस | Bridgetown | ब्रिजटाउन | डॉलर | Dollar |
Canada | कनाडा | Ottawa | ओटावा | डॉलर | Dollar |
Cuba | क्यूबा | Havana | हवाना | पीसो | Peso |
El Salvador | अलसल्वाडोर | San Salvador | सान सल्वाडोर | कोलन | Colon |
Greenland | ग्रीनलैंड | Freeze (Gdyav) | रुक (गड्याव) | क्रोन | Krone |
Haiti | हैती | Poto Prince | पोटओ प्रिंस | गौर्ड | Gurd |
Jamaica | जमैका | Kingston | किंग्स्टन | डॉलर | Dollar |
Mexico | मैक्सिको | Mexico City | मैक्सिको सिटी | पीसो | Peso |
Panama | पनामा | Panama City | पनामा सिटी | वाल्बोआ | Walboa |
Trinidad and Tobago | त्रिनिदाद एंड टोबैगो | Port of Spain | पोर्ट ऑफ़ स्पेन | डॉलर | Dollar |
United States of america | संयुक्त राज्य अमेरिका | Wanshigtn | वांशिगटन | डॉलर | Dollar |
South America (दक्षिण अमेरिका) | |||||
Venezuela | वेनेजुएला | Caracas | कराकस | बोलिवर | Bolivar |
Uruguay | उरुग्वे | Montevideo | मोंटेवीडियो | पीसो | Peso |
Peru | पेरू | Lima | लीमा | न्यवोसोल | Nyvosol |
Paraguay | पराग्वे | Asnsyan | असंस्यान | गुआरानी | Guarani |
French Guiana | फ्रेंच गुयाना | Koyenne | कोयेन्ने | फ्रैंक | Franc |
Colombia | कोलम्बिया | Bogota | बोगोटा | पीसो | Peso |
Chile | चिली | Santiago | सेंटियागो | पीसो | Peso |
Brazil | ब्राजील | Brasilia | ब्रासीलिया | क्रुजादो | Krujado |
Argentina | अर्जेंटीना | Buenos Aires | ब्यूनस आयर्स | आस्ट्रल | Austral |
Ossian Country (ओसनियाई देश) | |||||
New Zealand | न्यूजीलैंड | Wellington | वेलिंग्टन | डॉलर | Dollar |
Fiji | फिजी | Suva | सूवा | डॉलर | Dollar |
Australia | ऑस्ट्रेलिया | Canberra | कैनबरा | डॉलर | Dollar |
Author: Admin Official Website:- www.employmentnewz24.com